Oxygen Park
NA plots on a 50 foot road, Arvi
- available
- booked
- sold
- road
- Plots
- 0
- Available
- 0
- Roads
- 30 ft, 50 ft
- Plot sizes
- 1,292 to 3,273 sq ft
Where every plot touches a road.
Oxygen Park is laid out as two long rows of plots either side of a 30 foot road, with a second 30 foot road cutting through the A block and a 50 foot road along the eastern edge. Every plot touches a road, so there are no landlocked plots and no shared access.
Two open spaces sit at the western end, one in each row, and stay as planted ground for the people who live here. The name is a promise we keep by leaving those spaces alone.
Plots range from compact sites for a first home to larger corner plots on the 50 foot road. All are non agricultural, with clear title and an approved layout.
In the layout
- 50 foot approach road
- 30 foot internal roads
- Two open spaces
- Every plot on a road
- NA sanctioned
Location
Arvi, Taluka Latur, District Latur
- 6 kmLatur city
- 3 kmRenapur naka
- 8 kmLatur railway station
Clear on paper.
- Non agricultural plots with sanctioned layout. Documents shown on request and at site.

Master layout plan
Pick a number, we will meet you on it.
28 of 28 plots
| Plot | Size | Area | Facing | Road | Status | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-16 | 30 x 85 ft | 2,519 sq ft · 234 sq m | South | 30 ft | sold | |
| A-15 | 30 x 85 ft | 2,519 sq ft · 234 sq m | South | 30 ft | available | |
| A-14 | 30 x 85 ft | 2,519 sq ft · 234 sq m | South | 30 ft | sold | |
| A-13 | 49 x 43 ft | 2,099 sq ft · 195 sq m | East | 30 ft | available | |
| A-12 | 49 x 43 ft | 2,099 sq ft · 195 sq m | South, corner | 30 ft | sold | |
| A-09 | 49 x 28 ft | 1,400 sq ft · 130 sq m | West | 30 ft | sold | |
| A-10 | 49 x 28 ft | 1,400 sq ft · 130 sq m | West | 30 ft | available | |
| A-11 | 49 x 28 ft | 1,398 sq ft · 130 sq m | South, corner | 30 ft | sold | |
| A-08 | 49 x 28 ft | 1,400 sq ft · 130 sq m | East | 30 ft | available | |
| A-07 | 49 x 28 ft | 1,400 sq ft · 130 sq m | East | 30 ft | sold | |
| A-06 | 49 x 28 ft | 1,398 sq ft · 130 sq m | South, corner | 30 ft | available | |
| A-03 | 49 x 33 ft | 1,615 sq ft · 150 sq m | West | 30 ft | sold | |
| A-04 | 49 x 26 ft | 1,292 sq ft · 120 sq m | West | 30 ft | available | |
| A-05 | 49 x 26 ft | 1,292 sq ft · 120 sq m | South, corner | 30 ft | sold | |
| A-02 | 71 x 39 ft | 2,805 sq ft · 261 sq m | East | 50 ft | available | |
| A-01 | 71 x 46 ft | 3,273 sq ft · 304 sq m | East, corner | 50 ft | sold | |
| B-12 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | available | |
| B-11 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | sold | |
| B-10 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | available | |
| B-09 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | sold | |
| B-08 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | available | |
| B-07 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | sold | |
| B-06 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | available | |
| B-05 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | sold | |
| B-04 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | available | |
| B-03 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | sold | |
| B-02 | 30 x 49 ft | 1,453 sq ft · 135 sq m | North | 30 ft | available | |
| B-01 | 52 x 49 ft | 2,583 sq ft · 240 sq m | East, corner | 50 ft | sold |
Availability changes daily. We confirm the plot is still open before you travel.
Also selling
- selling
Nisarg Layout
Thirty nine plots around two gardens, Latur
- Plots
- 39 / 23 open
- Roads
- 30 ft
- Sizes
- 1,865 to 5,683 sq ft
- selling
Mamta Nagari
Thirty seven plots on Sai Road, Arvi
- Plots
- 37 / 20 open
- Roads
- 30 ft
- Sizes
- 1,771 to 4,941 sq ft
- selling
Arvi Gat 23
Sanctioned layout, Gat No. 23, Arvi
- Plots
- 18 / 18 open
- Roads
- 30 ft
- Sizes
- 864 to 2,250 sq ft